助成結果
募金の使いみち
赤い羽根共同募金はいただいた地域で使われます
千葉県でいただいた募金は千葉県内の福祉活動に役立てられています。
お年寄りの見守り活動や、障害を持つ方、生活困窮者の方、子どもたちへの支援、福祉活動を行うNPO法人やボランティア団体など様々な福祉課題の解決のため役立てられます。
また、災害時には被災地や被災者の方々を支援しています。
詳しくは赤い羽根データベース はねっと「赤い羽根募金のつかいみち(千葉県)」をご覧ください。
令和6年度 赤い羽根共同募金の使いみち (令和5年度募金から)
令和5年度に県内で集められた募金の一部で、令和6年度に事業を実施する団体は下記のとおりです。
(共同募金は計画募金のため、募金実施年度の翌年度に集められた募金を活用します。)
企画型Ⅰ配分
団体名 | 事業内容 | 助成額 |
(N)ちば地域生活支援舎 学び舎・ゆーすぽーと | 地域・医療・福祉が連携した子どもの居場所づくりと多機能支援事業 | 3,000,000円 |
企画型Ⅱ配分
団体名 | 事業内容 | 助成額 |
(社福)千葉いのちの電話 | SNS(LINE等)相談の開設 | 722,000円 |
(N)リンク | 山武圏域の高等学校における 校内居場所づくり拡充事業 | 1,000,000円 |
(社福)ロザリオの聖母会 | 千葉県立匝瑳高等学校 校内居場所Café「めぐりcafe」 | 1,000,000円 |
(社福)千葉県身体障害者福祉協会 | 身体障害者福祉事業 ①体育振興事業 ②障害者スポーツ・レクリエーション及び文化振興事業 ③身体障害者団体育成研修事業 ④ふれあい交流会 ⑤移動支援事業 | 1,000,000円 |
(公財)千葉県民生委員児童委員協議会 | 「ちば民児協だより」発行事業 | 1,000,000円 |
千葉県保育協議会 | 千葉県保育研究・研修事業 ①保育研究大会開催事業 ②食育推進担当者研修会 ③子育て支援担当者研修会 | 1,000,000円 |
(一社)とっとてって | 「MY TREEペアレンツ・プログラム」(子どもを虐待してしまう親の回復プログラム)実施事業 | 1,000,000円 |
継続型Ⅰ配分
団体名 | 事業内容 | 助成額 |
(公財)千葉県肢体不自由児協会 | 障がい児者の教育と就労を支援する事業 ①高校奨学金交付 ②ふれあいサロン開催 | 300,000円 |
千葉県知的障害者福祉協会 | 福祉ライブカフェ(合同就職説明会) | 300,000円 |
(認N)ミルフィーユ小児がん フロンティアーズ | 入院中の患児に対する院内活動及び経験者・家族支援 ①院内支援 ②いっぷく亭 | 300,000円 |
千葉県更生保護女性連盟 | 広報事業・青少年健全育成事業(子育て支援) | 300,000円 |
(公社)千葉県犯罪被害者支援センター | 犯罪被害者支援 広報啓発活動 | 300,000円 |
千葉県認知症ケア専門士会 | 認知症介護の理解と啓蒙活動 ①基調講演 ②パーソンセンタードケア講習 ③会員情報交換会・事例検討会 ④認知症キャラバンメイト事業 | 300,000円 |
(社福)千葉県視覚障害者福祉協会 | 第71回千葉県視覚障害者福祉大会 第24回白い杖の文化祭 | 300,000円 |
(N)子育てネットワークゆっくっく | 「子どもの健やかな育ちを願い、誰もが幸せな子育てを!」願う応援事業 | 300,000円 |
(N)子ども劇場千葉県センター | 傾聴のラインを知らせる広報事業 ①「チャイルドライン千葉」アドカード作成 ②「ママパパラインちば」アドカード作成 | 300,000円 |
(一財)千葉県母子寡婦福祉連合会 | 親子ふれあい事業 | 260,000円 |
(一社)千葉県こども会育成連合会 | ジュニア・リーダー中級研修会 | 300,000円 |
(公社)認知症の人と家族の会 千葉県支部 | 「つどい」支援事業 | 300,000円 |
(更生)千葉県更生保護助成協会 | 更生援助金給付事業 | 300,000円 |
千葉県膠原病友の会 | 膠原病の理解を深めるための支援事業 | 300,000円 |
千葉県自閉症協会 | 「第16回世界自閉症デーinちば」啓発活動 | 300,000円 |
(一社)千葉県手をつなぐ育成会 | 権利擁護研修事業 ①権利擁護セミナー ②警察プロジェクト | 300,000円 |
千葉県おもちゃ図書館連絡会 | 研修会事業 | 300,000円 |
(N)千葉市視覚障害者協会 | 日本視覚障害者団体連合関東ブロック協議会 サウンドテーブルテニス千葉市大会 | 300,000円 |
フードバンクちば | 食品ロスを活用し、生活困窮者支援や地域コミュニティ活動に役立てるフードバンク活動 | 300,000円 |
継続型Ⅱ配分
団体名 | 事業内容 | 助成額 |
(N)世界のともだち | 家庭訪問型子育て支援 ホームスタート・しゅっぽっぽ | 150,000円 |
千葉県網膜色素変性症協会 | 音楽会と医療講演会 ①第19回ダブルレインボー音楽会 ②医療講演会 | 150,000円 |
(N)千葉県就労支援者事業者機構 | 刑務所出所者等就労支援事業 | 150,000円 |
千葉県たすけあい協議会 | 地域の活動を支えるたすけあい活動のための研修 ①総会後研修会 ②コーディネーター研修会 | 150,000円 |
(N)千葉盲ろう者友の会 | 盲ろう者のための生活訓練事業 | 150,000円 |
令和5年度 NHK歳末たすけあい募金 助成団体
令和5年度に集められた募金で実施した事は下記の通りです。
【第1次助成】社会福祉施設利用者への助成
県内の社会福祉施設で使用する送迎用の福祉車両や大型備品の購入、施設の工事・修繕などの事業に対する助成
施設名 | 事業内容 | 助成額 |
特別養護老人ホーム 玲光苑習志野ローズ館 | 送迎用福祉車両の整備 | 1,000,000円 |
特別養護老人ホーム 慶櫻美原の森 | 福祉車両の整備 | 1,000,000円 |
特別養護老人ホーム 志津ユーカリ苑 | 送迎用福祉車両の整備 | 1,000,000円 |
就労継続支援B型事業所 望みの門新生舎 | 送迎用車両の整備 | 1,000,000円 |
就労継続支援B型事業所 ピア宮敷第1工房 | 就労支援作業用搾油機 | 1,000,000円 |
障害者支援施設 くすのき苑 | 壁紙及び床材の張り替え工事 | 1,000,000円 |
【第2次A助成】ケアリーバーへの支援
児童養護施設又は母子生活支援施設出身の児童及び元児童に対する食糧支援や就職支援・相談などの支援事業に係る経費への助成
施設名 | 事業内容 | 助成額 |
児童養護施設 生活クラブ風の村 はぐくみの杜君津 | 卒園生に対する食糧支援、生活・就職活動支援等 | 200,000円 |
児童養護施設 房総双葉学園 | 卒園生に対する食糧支援、生活・就職活動支援等 | 200,000円 |
【第2次B助成】社会福祉施設利用者への助成
県内の社会福祉施設で使用する送迎用の福祉車両や大型備品の購入、施設の工事・修繕などの事業に対する助成
施設種別 | 事業内容 | 件数 | 助成額 |
特別養護老人ホーム | 車いす・歩行器・移乗シート・電動ベッド・防災ヘルメット など | 15件 | 2,675,000円 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 車いす・スタンド型体温計 | 3件 | 585,000円 |
特別養護老人ホーム(ユニット型) | 車いす | 1件 | 193,000円 |
養護老人ホーム | 電動ベッド | 1件 | 197,000円 |
認知症対応型老人共同生活援助事業所 | 掃除機・洗濯機・温水便座 など | 2件 | 319,000円 |
小規模多機能型居宅介護 | 介護椅子・掃除機 など | 1件 | 156,000円 |
生活介護 | 手すり設置工事・防災ヘルメット・発電機・非常用持ち出し袋 など | 4件 | 697,000円 |
障害者支援施設 | 発電機・車いす用体重計 など | 2件 | 360,000円 |
共同生活援助(グループホーム) | 発電機・防災ヘルメット など | 2件 | 400,000円 |
就労継続支援B型 | 業務用製粉機・芝刈り機・ヘルメット・ポータブル電源 など | 3件 | 489,000円 |
放課後等デイサービス | 照明器具取り付け工事・防災用難燃毛布・ジョイントマット など | 5件 | 842,000円 |